| 基本給 | 14万~25万 |
|---|---|
| 総支給額 | 14万~55万 |
| プラス歩合給 | 指名10% フリー5% 店販10% |
| 諸手当 | 皆勤手当 通勤手当 その他手当有り |
| 福利厚生 | 雇用保険、労災あり |
| その他 | 社員旅行、3か月に1回基本給の見直し |
| 基本給 | なし |
|---|---|
| 総報酬額 | 25万~55万 |
| その他 | 日払い、月払い、週払い選択可 確定申告が必要 |
| 基本給 | 14万~25万 |
|---|---|
| プラス歩合給 | あり |
| 諸手当 | 皆勤手当 通勤手当 その他手当有り |
| 福利厚生 | 雇用保険、労災あり |
| その他 | 社員旅行、3か月に1回基本給の見直し |
| 基本給 | なし |
|---|---|
| プラス歩合給 | 指名45~50% フリー40~45 店販10%~ |
社員
| 基本給 | 14万~25万 |
|---|---|
| 総支給額 | 14万~55万 |
| プラス歩合給 | 指名10% フリー5% 店販10% |
| 諸手当 | 皆勤手当 通勤手当 その他手当有り |
| 福利厚生 | 雇用保険、労災あり |
| その他 | 社員旅行、3か月に1回基本給の見直し |
委託
| 基本給 | なし |
|---|---|
| 総報酬額 | 25万~55万 |
| その他 | 日払い、月払い、週払い選択可 確定申告が必要 |
社員
| 基本給 | 14万~25万 |
|---|---|
| プラス歩合給 | あり |
| 諸手当 | 皆勤手当 通勤手当 その他手当有り |
| 福利厚生 | 雇用保険、労災あり |
| その他 | 社員旅行、3か月に1回基本給の見直し |
委託
| 基本給 | なし |
|---|---|
| プラス歩合給 | 指名45~50% フリー40~45 店販10%~ |
| 店名 | permille ‰ hair&eye&nail by Laugh-La |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区下通2丁目5-18 加納ビル |
| 設立 | 2018年11月 |
| 業種 | 美容室(ネイル、まつエク含む) |
| 代表者 | 福田 翔太 |
| 社員数 | 10名 |
| 営業時間 | 9時~21時 |
| 定休日 | 年中無休(不定休) |